Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 3 | |
Масса, т | 10.8 |
Тип управления | Рычаги | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7250х2470х3090 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5170 | |
Передачи вперед, км/ч | 12/38 | |
Передачи назад, км/ч | 16 | |
Модель двигателя | YC6B125-T20 | |
Мощность двигателя, л.с. | 125 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 420/1400-1600 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Объём топливного бака, л. | 180 | |
Клиренс, мм | 360 | |
Спецификация шин | 17.5~25 | |
Макс. подъёмопредолеваемость, ° | 28 | |
Дополнительные опции | Джойстик, трехсекционный гидрораспределитель, кондиционер, захват, вилы, ковш 4 в 1 | |
Гарантия | 2 года или 3000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.