Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 10 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 5000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 5000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4900х2030х3087 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5780 | |
Модель двигателя | DEUTZ BF4M2012 | |
Мощность двигателя, л.с. | 102 | |
Объём двигателя, л. | 18 | |
Объём топливного бака, л. | 167 | |
Клиренс, мм | 311 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.